Saltar al contenido
Kit Asesor PYMESDemostración Volver al sitio
Menú
Demostración · empresa de ejemplo · No guarda información.

Demostración con datos de ejemplo (Lácteos La Sabana S.A.S.). Los cálculos son los del Kit actual; algunos criterios cambiarán según sus respuestas al cuestionario. Esta vista no guarda información.

Lácteos La Sabana S.A.S. (datos de ejemplo)

Estados financieros

Estados de 2023 a 2025 · COP millones

Estados financieros y subtotales calculados · COP millones, salvo indicación
Concepto 2023 2024 2025
Utilidad bruta 1.250,00 1.370,00 1.500,00
EBIT 430,00 485,00 550,00
EBITDA 650,00 720,00 800,00
Utilidad antes de impuestos 120,00 145,00 270,00
Impuesto 42,00 50,75 94,50
Utilidad neta 78,00 94,25 175,50
Activo corriente 1.070,00 1.170,00 1.270,00
Activo total 4.170,00 4.430,00 4.740,00
Pasivo corriente 1.225,00 1.365,00 1.510,00
Pasivo total 3.270,00 3.465,75 3.640,25
Patrimonio 900,00 964,25 1.099,75
Pasivo y patrimonio 4.170,00 4.430,00 4.740,00
Cuadre 0,00 0,00 0,00
Deuda financiera 2.845,00 3.000,75 3.130,25
Deuda neta 2.695,00 2.870,75 3.010,25
Capital de trabajo 495,00 575,00 640,00
CAPEX 380,00 385,00 450,00
Cambio en capital de trabajo 30,00 80,00 65,00
NOPAT 279,50 315,25 357,50
FCFF 89,50 85,25 92,50
Capital invertido 3.595,00 3.835,00 4.110,00